<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Is it harder to advertise to the more educated? Correlation in US States data will not be enough to answer us&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.r-statistics.com/2010/02/for-fun-correlation-of-us-state-with-the-number-of-clicks-on-online-banners/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.r-statistics.com/2010/02/for-fun-correlation-of-us-state-with-the-number-of-clicks-on-online-banners/</link>
	<description>Writing about statistics with R, and open source stuff (software, data, community)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Labor Day = Yeah</title>
		<link>http://www.r-statistics.com/2010/02/for-fun-correlation-of-us-state-with-the-number-of-clicks-on-online-banners/comment-page-1/#comment-3198</link>
		<dc:creator>Labor Day = Yeah</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 17:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r-statistics.com/?p=139#comment-3198</guid>
		<description>[...] not about fixing the conversation. Its about filling in the blanks. If people are prone to click on something that is exactly what they will get, even if it is not something they [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] not about fixing the conversation. Its about filling in the blanks. If people are prone to click on something that is exactly what they will get, even if it is not something they [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Labor Day = Yeah &#124; seoAMPED.com</title>
		<link>http://www.r-statistics.com/2010/02/for-fun-correlation-of-us-state-with-the-number-of-clicks-on-online-banners/comment-page-1/#comment-3191</link>
		<dc:creator>Labor Day = Yeah &#124; seoAMPED.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r-statistics.com/?p=139#comment-3191</guid>
		<description>[...] not about fixing the conversation. Its about filling in the blanks. If people are prone to click on something that is exactly what they will get, even if it is not something they [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] not about fixing the conversation. Its about filling in the blanks. If people are prone to click on something that is exactly what they will get, even if it is not something they [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Labor Day = Yeah &#124; Nerd Alert Marketing</title>
		<link>http://www.r-statistics.com/2010/02/for-fun-correlation-of-us-state-with-the-number-of-clicks-on-online-banners/comment-page-1/#comment-3188</link>
		<dc:creator>Labor Day = Yeah &#124; Nerd Alert Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r-statistics.com/?p=139#comment-3188</guid>
		<description>[...] not about fixing the conversation. Its about filling in the blanks. If people are prone to click on something that is exactly what they will get, even if it is not something they [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] not about fixing the conversation. Its about filling in the blanks. If people are prone to click on something that is exactly what they will get, even if it is not something they [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: האם דיבור בנייד עלול באמת לגרום לסרטן?</title>
		<link>http://www.r-statistics.com/2010/02/for-fun-correlation-of-us-state-with-the-number-of-clicks-on-online-banners/comment-page-1/#comment-2666</link>
		<dc:creator>האם דיבור בנייד עלול באמת לגרום לסרטן?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 10:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r-statistics.com/?p=139#comment-2666</guid>
		<description>[...] בו כדיהסקת מסקנות חד משמעית! כמו שכתבתי בהרחבה בזמנו כאן, קורלציה איננה סיבתיות. זה ששני דברים קרו ביחד, לא אומר [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] בו כדיהסקת מסקנות חד משמעית! כמו שכתבתי בהרחבה בזמנו כאן, קורלציה איננה סיבתיות. זה ששני דברים קרו ביחד, לא אומר [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: כיצד העיתונות בארץ מפחידה אנשים שטלפונים סלולרים עושים סרטן : המדריך לטרמפיסט בסטטיסטיקה</title>
		<link>http://www.r-statistics.com/2010/02/for-fun-correlation-of-us-state-with-the-number-of-clicks-on-online-banners/comment-page-1/#comment-2626</link>
		<dc:creator>כיצד העיתונות בארץ מפחידה אנשים שטלפונים סלולרים עושים סרטן : המדריך לטרמפיסט בסטטיסטיקה</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r-statistics.com/?p=139#comment-2626</guid>
		<description>[...] בשביל הסקת מסקנות חד משמעית! כמו שכתבתי בהרחבה בזמנו כאן, קורלציה איננה סיבתיות. זה ששני דברים קרו ביחד, לא אומר [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] בשביל הסקת מסקנות חד משמעית! כמו שכתבתי בהרחבה בזמנו כאן, קורלציה איננה סיבתיות. זה ששני דברים קרו ביחד, לא אומר [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tal Galili</title>
		<link>http://www.r-statistics.com/2010/02/for-fun-correlation-of-us-state-with-the-number-of-clicks-on-online-banners/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Tal Galili</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r-statistics.com/?p=139#comment-330</guid>
		<description>Thank you for the reply StefanieLMT - it&#039;s comments like yours that makes blogging so much fun :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for the reply StefanieLMT &#8211; it&#8217;s comments like yours that makes blogging so much fun <img src='http://www.r-statistics.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: StefanieLMT</title>
		<link>http://www.r-statistics.com/2010/02/for-fun-correlation-of-us-state-with-the-number-of-clicks-on-online-banners/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>StefanieLMT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r-statistics.com/?p=139#comment-329</guid>
		<description>@SocialMedia tweeted the Chitika post which how I found your post which should be REQUIRED READING for anyone in the media. (Or government for that matter)

excellent, easy to understand post</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@SocialMedia tweeted the Chitika post which how I found your post which should be REQUIRED READING for anyone in the media. (Or government for that matter)</p>
<p>excellent, easy to understand post</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tal Galili</title>
		<link>http://www.r-statistics.com/2010/02/for-fun-correlation-of-us-state-with-the-number-of-clicks-on-online-banners/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Tal Galili</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r-statistics.com/?p=139#comment-326</guid>
		<description>Hi Eyal,
thank you for the very kind reply.

I will add a &quot;conclusion&quot; section...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Eyal,<br />
thank you for the very kind reply.</p>
<p>I will add a &#8220;conclusion&#8221; section&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eyal Sela</title>
		<link>http://www.r-statistics.com/2010/02/for-fun-correlation-of-us-state-with-the-number-of-clicks-on-online-banners/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>Eyal Sela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r-statistics.com/?p=139#comment-325</guid>
		<description>Tal,
This is a great post! It is so rare to find posts/articles with real added value. By added value I mean using and analyzing raw data, not just talking about outer&#039;s conclusions... (and also using layman terms to explain them).

I think you should add a bit more of your opinion about the research. You&#039;re impaling that its conclusions may not be valid, but what is your opinion about them?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal,<br />
This is a great post! It is so rare to find posts/articles with real added value. By added value I mean using and analyzing raw data, not just talking about outer&#8217;s conclusions&#8230; (and also using layman terms to explain them).</p>
<p>I think you should add a bit more of your opinion about the research. You&#8217;re impaling that its conclusions may not be valid, but what is your opinion about them?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

